(更新于2024-05-17 16:28:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
芜湖 0.03% 1000261.56 0.03% 0.03% 0.00% 11.36% 22.74% 0.00%
股神025_4160 0.03% 1000262.81 0.03% 0.03% 0.00% 6.05% 12.12% 0.00%
股神020_7318 0.40% 1004049.54 0.40% 0.40% 0.00% 49.62% 满仓 0.00%
4 094李蓓斯 0.26% 1002603.63 0.26% 0.26% 0.00% 46.09% 92.22% 0.00%
5 比格大魔王 0.27% 1002686.43 0.27% 0.27% 0.00% 9.89% 20.01% 0.00%
6 Gushen1979 2.41% 1024145.13 2.41% 2.41% 0.00% 49.97% 满仓 0.00%
7 土豪第一代 1.76% 1017621.64 1.76% 1.76% 0.00% 10.59% 22.55% 0.00%
8 蓝海的云 0.35% 1003496.36 0.35% 0.35% 0.00% 10.91% 22.10% 0.00%
9 勤奋的芙莉莲 1.19% 1011860.89 1.19% 1.19% 0.00% 36.53% 73.38% 0.00%
10 钟润杰P20230303148 0.29% 1002880.89 0.29% 0.29% 0.00% 11.28% 22.78% 0.00%

12345 ...1393>>