(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 股神026_7431 -15.95% 840466.76 1.28% -15.95% 45.71% 966.71% 空仓 -29.49%
12 文哥 -28.52% 714841.28 17.34% -16.19% 35.71% 964.78% 满仓 -53.99%
13 股神026_0582 -3.10% 968989.3 0.96% -2.37% 76.92% 953.54% 满仓 -8.66%
14 股市大白鲨 -25.33% 746714.72 1.65% -25.30% 33.75% 934.32% 91.94% -31.96%
15 153 -10.88% 891177.39 -1.04% -10.79% 37.88% 933.22% 92.95% -23.24%
16 海盗啊敏哥 -44.80% 552046.12 -2.35% -24.43% 38.89% 853.33% 91.57% -55.30%
17 散炒一笑 5.69% 1056915.41 1.77% 5.69% 39.13% 847.30% 92.67% -16.04%
18 股神018_0441 -31.16% 688393.46 -5.85% -24.92% 27.78% 843.80% 满仓 -36.90%
19 股神_0404 -20.36% 796351.22 -1.78% -14.72% 45.24% 842.85% 71.30% -23.23%
20 001 -40.24% 597554.63 -1.22% -14.68% 42.00% 830.06% 91.28% -41.52%

12345 ...1376>>