(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 紫马坊 -34.87% 651342.55 -2.81% -21.82% 31.53% 741.24% 满仓 -35.30%
32 hgx12365 -7.49% 925147.76 -2.12% -7.49% 42.11% 735.23% 43.24% -12.05%
33 TTT1314 77.47% 1774662.73 4.03% 11.16% 34.12% 734.43% 满仓 -28.55%
34 老于2017 -1.12% 988781.09 0.81% -1.12% 52.17% 732.03% 满仓 -5.31%
35 容维涨停 9.25% 1092452.97 0.72% 46.92% 44.19% 727.48% 空仓 -29.05%
36 股神026_6578 -41.08% 589218.68 0.03% -7.74% 46.30% 715.52% 95.68% -45.75%
37 海波7931053 -31.65% 683521.83 0.95% -6.70% 36.73% 714.78% 空仓 -51.37%
38 听微风14 11.70% 1116951.89 1.59% 11.70% 45.45% 713.42% 满仓 -11.00%
39 股神025_5793 -32.72% 672810.62 -6.00% -33.76% 43.66% 705.60% 96.64% -42.94%
40 股市小散 -57.03% 429700.35 2.69% -32.33% 22.45% 702.26% 满仓 -60.95%

12345 ...1376>>