(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 股神020_6842 -43.50% 564962.78 -5.71% -40.95% 10.34% 700.62% 89.78% -43.50%
42 辰宁2023 -34.15% 658493.82 -4.90% -34.15% 40.00% 695.19% 49.93% -38.80%
43 5股丰登 135.67% 2356679.34 0.73% -10.69% 51.35% 691.28% 50.21% -22.30%
44 大文 -53.07% 469264.14 6.92% -44.73% 33.33% 686.55% 满仓 -60.11%
45 股神038_9557 8.00% 1079974.19 4.79% 8.00% 80.00% 686.00% 83.80% -2.37%
46 秦时明月 -9.48% 905240.36 -2.05% -12.35% 53.57% 682.45% 28.18% -14.04%
47 h1083 16.20% 1161989.7 -1.06% 13.69% 46.32% 676.64% 满仓 -27.17%
48 知行合一 -37.90% 621004.54 -6.30% -15.48% 36.84% 673.70% 满仓 -37.90%
49 百手起家 -0.58% 994213.31 0.00% 0.24% 44.44% 669.89% 空仓 -6.31%
50 ljldoo -26.47% 735340.45 -10.16% -26.47% 40.00% 669.87% 98.14% -30.87%

12345 ...1376>>