(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
一线阳光 19.69% 1196947.79 0.95% -11.26% 31.90% 1759.49% 13.60% -23.28%
二狼刀 -22.54% 774645.08 -6.61% -22.54% 33.33% 1507.22% 98.06% -26.20%
强壮的企鹅 -3.41% 965924.42 -2.15% -18.56% 51.11% 1195.69% 93.54% -41.94%
4 华慕 0.38% 1003777.71 0.78% 0.38% 41.18% 1173.33% 69.70% -12.17%
5 股神037_8202 -9.76% 902426.45 1.66% 0.87% 56.30% 1089.47% 49.86% -31.77%
6 1590037 -13.77% 862348.5 4.56% 7.52% 48.04% 1070.18% 91.51% -60.09%
7 lsz 13.68% 1136842.51 -3.86% 7.26% 43.68% 1066.64% 满仓 -15.17%
8 毛毛雨1点5 11.10% 1110954.33 1.07% 11.10% 59.52% 1051.22% 满仓 -2.65%
9 孙国师 -4.38% 956187.75 -1.33% 4.09% 41.03% 1048.03% 48.96% -26.66%
10 会计212吕洋希 -9.18% 908237.86 -0.29% -9.18% 48.15% 975.77% 满仓 -13.30%

12345 ...1376>>