(更新于2024-04-25 16:27:46) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 不好的就该换掉 100.55% 2005465.61 -0.29% 24.98% 100.00% 0.00% 满仓 -35.51%
12 財发拉 -7.43% 925691.89 8.46% 24.18% 75.00% 0.00% 98.74% -53.13%
13 股神030_0902 -73.99% 260053.95 0.88% 23.94% 29.52% 28.06% 48.87% -80.86%
14 木木夕 -36.00% 640040.98 9.92% 23.84% 42.86% 0.00% 98.96% -69.17%
15 股市人生 -73.82% 261821.14 14.83% 22.83% 44.38% 149.31% 48.75% -93.92%
16 短线是银钢哥 -94.44% 55550.84 -7.71% 22.45% 31.83% 46.06% 满仓 -96.39%
17 逐浪 -1.91% 980890.2 -16.78% 22.34% 36.84% 0.00% 98.86% -51.85%
18 股神一念之差 22.25% 1222453.45 0.02% 22.25% 0.00% 47.14% 95.33% -6.40%
19 卢卓妍P20191003125 -50.58% 494217.36 -13.29% 20.96% 0.00% 0.00% 89.34% -73.67%
20 23333 5.61% 1056113.91 1.91% 20.90% 50.00% 0.00% 98.35% -49.18%

12345 ...1369>>