(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 陈先生 0.37% 1003721.85 0.31% 0.37% 100.00% 20.41% 3.91% -0.17%
12 朱小乐P20220307239 7.55% 1075527.44 0.84% 7.55% 100.00% 96.36% 88.26% 0.00%
13 SCU2022141500063 1.77% 1017654.09 -0.89% 1.77% 100.00% 164.09% 96.71% -2.54%
14 旺财 2.07% 1020661.44 -1.08% 2.07% 100.00% 174.22% 64.55% -1.08%
15 P20220304309 3.10% 1031022.4 -0.49% 3.10% 100.00% 107.19% 89.45% -3.05%
16 我叫阿帮你记住 0.16% 1001608.69 0.00% 0.16% 100.00% 86.28% 空仓 0.00%
17 股神025_2761 0.12% 1001222.83 -0.05% 0.12% 100.00% 10.20% 9.25% -0.17%
18 张伟 0.48% 1004772.14 -0.03% 0.48% 100.00% 50.22% 空仓 -0.36%
19 巴菲特 8.71% 1087064.75 0.75% 8.71% 100.00% 110.60% 46.05% -1.07%
20 界零 3.30% 1033034.34 -7.43% 3.30% 100.00% 186.84% 44.89% -9.06%

12345 ...1376>>