(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 股神021_0029 4.93% 1049283.34 1.44% 4.93% 100.00% 93.31% 空仓 -0.12%
22 股神037_6608 -2.12% 978840.38 -4.73% -2.12% 100.00% 79.93% 满仓 -7.56%
23 Eouioo 2.22% 1022178.16 0.63% 2.22% 100.00% 34.33% 48.92% -1.56%
24 KyrieRonaldo 10.53% 1105348.4 0.84% 10.53% 100.00% 359.34% 64.82% -2.13%
25 刺猬 2.73% 1027331.37 -0.37% 2.73% 100.00% 83.61% 73.18% -0.37%
26 SCU2023141530048 1.62% 1016243.55 -2.05% 1.62% 100.00% 197.80% 98.34% -3.24%
27 小翠3949 -6.35% 936479.93 -1.28% -6.35% 100.00% 76.44% 61.66% -6.45%
28 SCU2023141010138 0.83% 1008348.1 -1.46% 0.83% 100.00% 151.75% 满仓 -4.89%
29 山桜 15.18% 1151848.4 5.48% 15.18% 100.00% 170.93% 46.26% -2.79%
30 股神032_2967 -0.26% 997398.33 0.21% -0.26% 100.00% 25.50% 6.46% -0.59%

12345 ...1376>>