(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
雷嘉 1.38% 1013765.67 1.38% 1.38% 100.00% 105.26% 满仓 0.00%
李娜 -0.13% 998658.39 -0.13% -0.13% 100.00% 75.23% 49.53% -0.26%
心静 -3.87% 961251.17 -3.87% -3.87% 100.00% 91.03% 91.69% -5.24%
4 股神058_9985 0.49% 1004943.76 0.49% 0.49% 100.00% 54.32% 满仓 -0.46%
5 股神031_7916 -0.16% 998360.96 -0.16% -0.16% 100.00% 17.19% 22.21% -0.20%
6 股神028_5441 5.95% 1059477.21 3.40% 5.95% 100.00% 144.18% 90.84% -0.53%
7 股神021_4623 0.36% 1003620.49 0.84% 0.36% 100.00% 100.56% 满仓 -2.43%
8 股市草根哥 3.59% 1035895.35 0.93% 3.59% 100.00% 138.61% 48.39% -0.38%
9 112233 4.85% 1048540.77 -0.23% 4.85% 100.00% 133.79% 空仓 -0.23%
10 ik 1.97% 1019705.86 0.55% 1.97% 100.00% 30.57% 22.36% -0.03%

12345 ...1376>>