(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 0.11% 1001081.12 2.27% 0.11% 100.00% 50.88% 47.99% -7.87%
32 股神_0402 0.69% 1006944.84 -1.28% 0.69% 100.00% 126.48% 49.23% -1.57%
33 股神023_7316 -0.05% 999476.21 -0.07% -0.05% 100.00% 69.82% 26.37% -0.55%
34 2234140368 1.80% 1018019.25 -0.10% 1.80% 100.00% 42.86% 77.03% -1.40%
35 股神03_1182 4.35% 1043494.09 1.59% 4.35% 100.00% 77.23% 98.77% -4.87%
36 天益 5.31% 1053119.28 2.22% 5.31% 100.00% 96.04% 28.68% -2.02%
37 cwj 5.83% 1058251.95 -3.22% 5.83% 100.00% 145.80% 80.53% -8.17%
38 略略略啦啦啦 -0.91% 990858.98 -0.69% -0.91% 100.00% 73.49% 49.78% -2.51%
39 huweisz601899 2.34% 1023422.7 0.38% 2.34% 100.00% 221.60% 78.85% -3.65%
40 tckg 1.44% 1014400.41 3.39% 1.44% 100.00% 210.86% 满仓 -8.10%

12345 ...1376>>