(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 股神028_6265 4.55% 1045518.58 0.90% 4.55% 100.00% 79.58% 3.25% -3.61%
42 এ᭄ꦿ落墨道人 0.19% 1001879.77 3.16% 0.19% 100.00% 100.32% 满仓 -7.99%
43 胡洪玮 4.17% 1041719.76 -0.48% 4.17% 100.00% 134.21% 36.55% -1.00%
44 段旭211010401 1.22% 1012227.36 0.00% 1.22% 100.00% 50.08% 空仓 -0.78%
45 AsKing 2.48% 1024808.89 0.56% 2.48% 100.00% 64.99% 39.32% -2.38%
46 老奶奶过马路 0.34% 1003430.78 0.00% 0.34% 100.00% 16.74% 空仓 -0.26%
47 钟离不炒股 8.44% 1084369.4 -0.05% 8.44% 100.00% 89.22% 26.73% -1.26%
48 江职悟空 0.38% 1003827.94 6.70% 0.38% 100.00% 103.24% 98.97% -17.30%
49 骑唱本瞧驴 -4.10% 958966.8 1.37% -4.10% 100.00% 160.97% 满仓 -16.15%
50 zgpa20 0.63% 1006317.76 6.12% 0.63% 100.00% 88.47% 74.31% -13.83%

12345 ...1376>>